ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторський рейтинг від 5,25 (вірші)

Роксолана Вірлан
2024.05.21 21:39
Боги Богів...і тих Богів Боги,
і той, хто над Богами й над собою,
скажіть нам, людям, де ті береги,
де хвилі духу б'ються до прибою -
й радіють грою.

Де врозсип розлітаються зірки,
а згустки душ - насилених на нитку -

Володимир Каразуб
2024.05.21 20:32
А тепер забери у мови усю її кров,
Щоб кожен рядок став глухою стіною розпачу,
Щоб сонце здавалося біллю старих розмов
А слово — веслом, що постійно гребе до острову.
До острову, подібних якому цілий архіпелаг
У морі самотнього вітру порожніх роздумі

Юрій Гундарєв
2024.05.21 11:51
СО-СУ-КУР

Вітаємо із створенням літературного блоку СО-СУ-КУР (Соболь-Сушко-Курдіновський)!


Блок СО-СУ-КУР -
свято культур,
група поетів,

Володимир Бойко
2024.05.21 11:25
Вертить римами поет,
Віршики ладнає.
То ронделик, то сонет -
Він війни не знає.

Знову зрада і любов,
Пристрасні сюжети...
Що там жертви, що там кров,

Леся Горова
2024.05.21 10:58
Мрії збуваються.

https://m.youtube.com/watch?v=WmxjyMRUCJE&si=9IyrcA6yGrlEhr8k

Світлана Пирогова
2024.05.21 08:12
Яка морська краса! Ось "Ланжерон",
Відомий дельфінарій "Немо".
Небесний усміхається капрон,
Яскрава сонця хризантема.

А Чорне море в синьому вбранні,
Хоч від плактону зеленіє,
І хвилями підморгує мені,

Віктор Кучерук
2024.05.21 07:03
Сколихнувши гілку,
Забриніла бджілка
І смоктати стала з квіточки нектар, –
Видно в пелюстинках
Лиш комахи спинку
Золотисто-сіру, як погаслий жар.
До нектару ласа,
Робить вихиляси

Артур Курдіновський
2024.05.21 04:06
Неначе блискавка у квітні,
Розколе тишу тріолет.
Нове замінить на новітнє,
Неначе блискавка у квітні.

Коли бажання заповітні
Прикрасить римами поет,
Неначе блискавка у квітні,

Ілахім Поет
2024.05.21 00:02
Ні, «любов» - заслабке те слівце, як на мене.
Я тобою живу, а не просто люблю.
Чоловік – то чисельник, а жінка – знаменник
Апріорі ніколи не рівний нулю.

Та обов’язок цей - хоч чогось бути вартим -
Із тобою приємність, але не тягар.
Жили рвуть,

Володимир Каразуб
2024.05.20 20:34
Прозорий метелик засинає на осонні її плеча
І годинник стрекоче мов бабка між стрілками очерету,
І вітер в кімнату завіявшись не втече,
Торкнеться стегна, мов підкреслить свою безпредметність.
Наче все, що було тільки слів невагомість пливка,
Наче д

Володимир Каразуб
2024.05.20 20:34
Прозорий метелик засинає на осонні її плеча
І годинник стрекоче мов бабка між стрілками очерету,
І вітер в кімнату завіявшись не втече,
Торкнеться стегна, мов підкреслить свою безпредметність.
Наче все, що було тільки слів невагомість пливка,
Наче д

Іван Потьомкін
2024.05.20 19:15
Підбитий у відльоті птах.
Як птах тужавіє в надії.
Розгін...Стрибок...
Ще... Ще... І ще...
...Дивак в літах, хіба ж не ти отак
І пінишся, і рвешся у чуттєвій вирві?
Розгін... Стрибок...
Ще... Ще... І ще...

Микола Соболь
2024.05.20 13:30
Вплетись у пам'ять чорною стрічкою.
Чи на землі нам щастя ще буде?
Січень ув очі жбурляє січкою,
але не милішим був і грудень.
Ми повизбируєм снігу перлини,
платтячко буде доні на свято,
час відрахує останні години,
їх лишається геть небагато.

Олександр Сушко
2024.05.20 12:53
В моєму лобі кублиться печаль,
Обарвлена у перегар поезій.
Сатира в гузно заганя меча,
Аж крапле кров із геть тупого леза.

А я ж чекав не вави, а "Ура!",
Щоб оплески мого вмивали писка!
Але Сушко - упир-сисун, мара,

Олена Балера
2024.05.20 12:46
Святині зруйновані житимуть в наших серцях,
Неторкано-чистими лишаться розум і віра.
Лиш праведний гнів не засліплює око борця,
Лиш ненависть щира несхибно приборкує звіра.

Настала хвилина, коли не вбачається гріх
У тім, щоб у Бога просити для воро

Галина Кучеренко
2024.05.20 11:46
Над соколом небо безкрає,
Під крилами - море Чорне,
Міць люту і непокорну
У погляді й ніч не сховає:

- Мій волею сповнений простір -
Безмежністю створений храм.
Свободою споєний вдосталь,
Останні надходження: 7 дн | 30 дн | ...
Останні   коментарі: сьогодні | 7 днів





 Нові автори на сторінці:

Ісая Мирянин
2024.05.20

Галина Украйна
2024.05.18

Людмила Кибалка
2024.05.17

Іма Квітень
2024.04.30

Ілахім Поет
2024.04.15

Лайоль Босота
2024.04.15

Степанчукк Юлія
2024.04.15






• Українське словотворення

• Усі Словники

• Про віршування
• Латина (рус)
• Дослівник до Біблії (Євр.)
• Дослівник до Біблії (Гр.)
• Інші словники

Тлумачний словник Словопедія




Конкурси / ІСТОРИЧНЕ
Тема: ІСТОРИЧНЕ

Опис:

Дата початку: 2008-04-18 19:45:37
Постійнодіючий

Результати голосування
Загальне голосування
1. Низовий Іван
 
  60 % (3)
2. Бенедишин Любов
 
  20 % (1)
3. Хайям Омар
 
  20 % (1)
Всього голосів: 5 | Проголосувати
Голоси редакторів і переможців конкурсів "ПМ"
Всього голосів: 0 | Проголосувати

Усі  А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

                                                 

Показати
Ім'я Рейтинг "Майстерень" Народний рейтинг їлькість творів, відмічених автором
Стельмах Богдана 5.38 5.42 11
Білоус Зоряна 5.38 5.43 13
Непорада-Нога Юлія 5.38 5.43 11
Квітка Вітка 5.38 5.25 11
Першоцвіт Мія 5.38 5.49 11
Ясенич Сергій 5.38 5.44 7
Дністрова Зоря 5.38 5.44 71
Коваль Наталія 5.38 5.29 4
Пушко Олександр 5.38 5.38 7
Шандорук Марина 5.38 5.25 8
Шестопалов В'ячеслав 5.38 5.46 42
Воленька Ольга 5.38 5.46 20
Лук'янець Людмила 5.38 5.46 66
Федечко Юрій 5.38 5.38 46
Добко Тетяна 5.38 5.38 54
Ляшенко Ольга 5.38 5.47 5
Колодій Олександр 5.38 5.38 2
Мосягіна Дарія 5.38 5.46 4
Далія Леля 5.38 5.46 15
Андрій Мирохович 5.38 5.39 97
Чайка Ірина 5.38 5.38 13
Вихрущ Ірина 5.38 5.38 13
Север Алекс 5.38 4.19 3
Чубенко Віктор 5.38 5.48 94
Око Юрій 5.38 5.38 3
ліхтариком Дівчинка з 5.38 5.46 53
Фінковська Юля 5.38 5.38 2
Боровська Марина 5.38 5.38 1
Костиря Борис 5.38 5.38 100
Філдман Мартін 5.38 5.44 18
Скалозуб Іван 5.38 5.42 6
Косьмін Вадим 5.38 5.42 36
Тарасівський Максим 5.38 5.44 336
Панчук Світлана 5.38 5.38 36
Левченко Анжела 5.38 5.38 35
Матіас Генрі 5.38 5.33 27
Троян Софія 5.38 5.38 4
Чаплинська Ярина 5.38 5.43 79
Букатчук Христина 5.38 5.38 116
Ха Мура 5.38 5.44 2
Удайко Олекса 5.38 5.38 2
Купрій Тетяна 5.38 5.38 101
Дорофієвська Єлена 5.38 5.38 7
Дяк Наталія 5.38 5.38 3
Гір Королева 5.38 5.25 17
Менянин М 5.38 5.19 40
Вірна Ірина 5.38 5.38 45
Ткачук Віталій 5.37 5.45 233
Куліков Костянтин 5.37 5.46 45
Савранська Ванда 5.37 5.33 131
Руденко Сергій 5.37 5.37 69
Скорода Юлія 5.37 5.4 42
Сливчук Богдан 5.37 5.4 124
Обрій Олександр 5.36 5.34 74
Потій Кременецький Іван 5.36 5.37 12
Карасьов Михайло 5.36 5.34 84
Цимбалюк Віктор 5.36 5.38 144
Москва Печарська Орися 5.36 5.44 33
Демчук Артем 5.36 5.36 25
Смоляр Людмила 5.36 5.46 39
Алетея Маріанна 5.36 5.43 286
Томський Артур 5.36 5.38 19
Закарпатець Михайло 5.36 5.45 107
Зубар Іван 5.35 5.42 13
Полянська Олена 5.35 5.45 46
Бик Олександр 5.35 5.36 47
Гірник Павло 5.35 5.29 23
Пруткова Тала 5.35 5.29 18
Кирпатовський Віталій 5.35 5.44 31
Сіренко Артур 5.35 5.07 568
Ільїна Катерина 5.35 5.47 23
Світанко Уляна 5.35 5.44 75
Довбня Марина 5.35 5.42 43
Ем Теді - - 147
Псевдо Влад 5.34 5.36 32
Золотоверха Вероніка 5.34 5.34 34
Малєєва Олена 5.34 5.38 258
Неборак Віктор 5.34 5.36 33
Романів Оксана 5.34 5.41 51
Донна Белла 5.34 5.38 13
Козіна Люта Ольга 5.33 5.34 73
Підгайний Михайло 5.33 5.25 45
Медведовська Надія 5.33 5.38 52
Труш Олександра 5.33 5.38 17
Добруцький Олег 5.33 5.38 9
Калашник Ірина 5.33 4.84 11
Медова Кориця 5.33 5.4 55
Олещенко Тетяна 5.33 5.43 78
Венгринович Олеся 5.33 5.45 14
Дігай Тетяна 5.33 5.27 252
Воробйов Микола  ( Ш.пр2005 ) 5.33 5.26 8
Бернс Роберт 5.33 5.48 25
Ситник Михайло 5.33 5.53 14
Чибісова Наталка  ( П.М.2002 ) 5.33 5.04 10
Гужва Валерій 5.33 5.38 24
Семчук Юрко 5.33 5.39 51
Соловей Леонід 5.33 5.35 15
Коржик Тарас 5.33 5.33 7
Хмара Костянтин 5.33 5.31 13
Василькевич Руслана - - 61
Мельников Володимир 5.33 5.38 100
Карпінська Марина 5.33 5.36 50
Сергієнко Оксана 5.33 5.41 15
Вісич Саша 5.33 5.28 14
Буцяк Ірина 5.33 5.45 39
Баір Юлія 5.33 5.43 101
Матіяш Богдан 5.33 5.33 13
Королишин Анничка 5.33 5.41 46
Жулай Ірина 5.33 5.47 15
Берберфіш Марія 5.33 5.43 65
Євтєєва Олена 5.33 5.44 28
Ігор Лук'янчук 5.33 5.38 3
Тихонова Катя 5.33 5.38 112
Олеандра Ольга 5.33 5.41 143
Іллюк Лариса 5.33 5.38 74
Західняк Тимофій 5.32 5.36 185
Роса Тетяна - - 331
Маїк Оксана 5.32 5.42 135
Гриценко Юлька 5.32 5.4 303
Гончаренко Олег 5.31 5.39 40
Курташ Карп Юлія 5.31 5.23 29
Мельник Анатолій 5.31 5.48 20
Лученко Святослава 5.31 5.42 9
Федорченко Ліна 5.31 5.42 6
Новгородова Олександра 5.31 5.29 18
Романюк Роман 5.31 5.4 11
Подоляк Ольга 5.31 5.35 7
Шевчук Людмила 5.31 5.28 54
Миронов Роман 5.31 5.45 21
Левандовський Роман 5.31 5.33 5
Свєтліцина Тетяна 5.31 5.36 14
Заброда Євгенка 5.31 5.3 6
Азбьорн Лоллі 5.31 5.38 7
Терновський Ігор 5.31 5.31 13
Бехт Соломійка 5.31 5.24 30
Запольська Поліна 5.31 5.31 3
Скоропис Петро 5.31 5.4 255
Данканич Анна 5.31 5.38 23
Магега Мар'яна 5.31 5.31 21
Козинець Олександр 5.31 5.28 77
Мулик Христина 5.31 5.42 26
Затія Марійченко 5.31 5.46 41
Волинська Анна 5.31 5.43 72
Коваль Надія 5.31 5.31 7
Лущевська Оксана 5.31 5.31 93
Марак Нафталін 5.31 5.14 46
Соколюк Олексій 5.31 5.38 37
Набок-Бабенко Юлія 5.31 5.36 33
Гаран Олена 5.3 5.36 12
Ясенська Людмила 5.3 5.35 5
Мордатенко Костянтин 5.3 5.39 310
Овчаренко Юлія  ( П.М.2007 ) 5.3 5.34 53
Паливода Петро 5.3 5.38 32
КуЧеР НаЗаР 5.3 5.38 39
Тельнюк Галя 5.3 5.33 8
Войтюк Світлана 5.3 5.35 7
Розвадовська Ірина 5.3 5.37 18
Шульська Наталія 5.3 5.28 29
Максимчук Віктор 5.3 5.29 97
Ох Віктор 5.3 5.45 122
Бо Ляля 5.3 5.31 6
Новіцька Ірина  ( * ) 5.3 5.25 47
Вейн Анна 5.3 5.34 36
Кнопкін Марк 5.3 5.36 46
Сірик Оксана 5.3 5.37 39
Бєляєва Оксана 5.29 5.29 3
Пристая Ірина 5.29 5.29 3
Стрельченко Сергій 5.29 5.34 4
Опанасенко Олена 5.29 5.28 17
ЛаВіта Віва 5.29 5.37 585
Насипаний Віктор 5.29 5.44 265
Дроздовський Дмитро 5.29 5.36 157
Радушинська Оксана 5.29 5.33 34
квітень олександр 5.29 5.29 37
Зет Кет 5.29 5.3 25
Шевченко Тамара - - 28
Боднар Роман 5.29 5.34 41
Данилюк Наталя 5.29 5.39 10
Прохорчук Ольга 5.28 5.35 37
Криничанка Наталка 5.28 5.45 26
Барабанова Сусанна 5.28 5.21 11
Якимчук Павло 5.28 5.4 45
Сущева Ольга 5.28 5.34 35
Шевченко Микола 5.28 5.35 75
Савельєва Катерина 5.28 5.28 71
Гонта Іван 5.28 5.4 31
Тільки Лаура 5.28 5.29 21
Халавка Юрко 5.28 5.29 23
Німцов Нестор 5.28 5.3 75
Серпень Аліса 5.28 5.34 18
Морванюк Ігор 5.28 5.28 56
Терещенко Бурштина 5.27 5.05 35
Назарук Володимир - - 118
Вороненко Любов 5.27 5.35 48
Збиток Зеньо 5.27 5.33 120
Савела Олена 5.27 5.38 45
Маковійчук Ігор Міф 5.27 5.41 91
Явна Уляна 5.26 5.3 72
Голуб'юк Іванна 5.26 5.36 43
Сапеляк Степан  ( Ш.Пр1993 ) - - 13

Сторінки: 1   2   3   4   5   6   7   8   ...   30