ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторський рейтинг від 5,25 (вірші)

Микола Соболь
2024.06.20 06:28
Примат без обличчя та ймення,
з таких кепкувати не гріх,
лайна набере повні жмені
та буде жбурляти у всіх,
такий собі сюр-андеграунд,
модерний писун-віршомаз,
за рубель московський державу
чи матінку рідну продасть.

Віктор Кучерук
2024.06.20 04:36
Уже запахло розімліле літо
Густим настоєм липового цвіту,
А вітер намагається безсило
Випростувати б’уряни похилі.
Уже троянди ясним цвітом повні
Дрімають німо в тиші невимовній,
А розпашіла височінь безкрая
На хмари перламутрові чекає.

Артур Курдіновський
2024.06.20 01:50
Верлібром він ніколи не писав.
Увесь він був в рядках твердої форми.
Він вуха затуляв від крику горну,
У септимах він бачив міць октав.

Вона любила тільки вільний стиль:
По склу металом, крилами по небу.
Метафори складні - лише про себе...

Самослав Желіба
2024.06.19 21:41
А немає за що мене "на місце ставити", Соболю. Вірш суто гумористичний і без переходу на особистості, на відміну від твоїх пашквілів. Тут зовсім інший рівень культури (і це відчутно).

Микола Соболь
2024.06.19 20:21
Цікаво Редакція майстерень желібу на місце поставить чи пальчика посмокче і зробити вигляд, що все добре?

Самослав Желіба
2024.06.19 17:43
А наш би Соболь
Втричі більше написав –
Лиш дай паперу.

Іван Потьомкін
2024.06.19 17:33
Голод і спрага світ за очі лиса погнали
І привели нарешті в виноградник.
Прокравсь і мало не спритомнів:
З гілок звисали соковиті грона.
Ось розігнавсь, підскочив...
На радощах навіть заплющив очі.
Був певен, що ягоди вже в роті,
Та тільки гепнувся

Самослав Желіба
2024.06.19 17:18
Я всміхнувсь тобі,
І ти мені зненацька,
На єдину мить.

Світлана Пирогова
2024.06.19 13:43
О, як же на душі буває кепсько,
Коли розчарувався у любові,
Неначе дощ химерний б'є в обличчя.
Байдужий вітер виє й гірко кличе
Туди, де загубили, ніби кепку,
Чуттєвості дарунок, ніжне слово.

Дорога вже закидана камінням,

Юрій Гундарєв
2024.06.19 09:26
Лети, мій вороне, лети крізь наш одвічний лютий. Обабіч смерті, вздовж мети. Наші гріхи спокутуй. Крізь вщент посліплих янголят, крізь згарища та хащі. Через засніжені поля, де міцно сплять найкращі… Цю сторінку мого щоденника присвячую поету з Черн

Микола Соболь
2024.06.19 06:39
Водограй струмує прохолоду.
День липневий – це суцільний пал.
Із жагою п’є голубка воду,
потяги приходять на вокзал.
Від жари зомліли геть таксисти,
ціни різко вгору поросли,
вже п’ятсот, кого везли за триста,
прибуває поїзд із Москви.

Віктор Кучерук
2024.06.19 04:42
Щоб порушити морок мовчання
Та прогнати з душі чорний сум, -
Розбуди мене світлом світання
І позбав нісенітниці дум.
Доторкнися до тіла рукою,
Опісля порожнечі розлук, -
Притулися до серця щокою,
Щоб почути тепло його й стук.

Артур Курдіновський
2024.06.19 01:26
толерантний вірш з дієслівними римами)

Хлопчик неслухняний
Харків обстріляв.
Випустив ракету
І рахує ґав.
Як так можна, хлопче?
Ти ж бо чийсь синок!

Юрко Бужанин
2024.06.18 23:10
Подзвони просто так мені,
Надихни мене тим на вірш.
І гнітючі думки сумні
Щезнуть врозтіч – подзвониш лиш.

Злине голос чарівний твій...
Сім метафор – сім кольорів
Розфарбують листок – сувій,

Ольга Олеандра
2024.06.18 08:47
У день новий – як відкривати світ,
наповнений множинними дивами:
в незвідане, в хвилююче захд
душевними охочими ногами,
обзорини, вслухання і контакт
з собою через світу дивовижі –
нові містки і ниточки, відтак
нова спроможність стать для себе ближ

Микола Соболь
2024.06.18 08:21
Ми стали різними, на диво,
на переплетенні доріг.
Всього за мить твій погляд хтивий
вщерть спепелити мене міг.
Але пророцтво не збулося,
не діють чари на землі.
Не спокушуся на волосся,
чужа віднині ти мені.
Останні надходження: 7 дн | 30 дн | ...
Останні   коментарі: сьогодні | 7 днів





 Нові автори на сторінці:

Самослав Желіба
2024.05.20

Людмила Кибалка
2024.05.17

Ігор Прозорий
2024.05.17

Іма Квітень
2024.04.30

Ілахім Поет
2024.04.15

Лайоль Босота
2024.04.15

Степанчукк Юлія
2024.04.15






• Українське словотворення

• Усі Словники

• Про віршування
• Латина (рус)
• Дослівник до Біблії (Євр.)
• Дослівник до Біблії (Гр.)
• Інші словники

Тлумачний словник Словопедія




Конкурси / Духовна поезія
Тема: Духовна поезія

Опис:
Давайте домовимося публікувати у цей розділ поезію, у якій головний акцент ставиться на Божественному.
Голосування
• Всі надіслані на цю тему твори

Дата початку: 2009-01-26 10:56:34
Постійнодіючий

Результати голосування
Загальне голосування
Всього голосів: 0 | Проголосувати
Голоси редакторів і переможців конкурсів "ПМ"
Всього голосів: 0 | Проголосувати

Усі  А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

                                                 

Показати
Ім'я Рейтинг "Майстерень" Народний рейтинг їлькість творів, відмічених автором
Аба Ґеорґус 5.25 5.27 1
АБВ А 0 0 2
Абдул Костянтин 0 5.25 1
Авокінреч Анна 0 0 7
Аврамов Євген 5.25 5.46 2
Азбьорн Лоллі 5.31 5.38 1
Айлен Кобринюк Ірина 5.17 5.26 9
Алія Вікторія 0 0 3
Анастасія Величко 0 5.25 1
Арджуна Лідія 5.05 5.04 1
Артимович Мирослав 5.7 5.63 1
Арфіст Домінік - - 1
атасов дмитро 0 0 4
Баліга Василь 5.38 5.38 1
Баркалов Руслан 0 0 2
Батченко Олексій 5.03 5.04 1
Батюк І 0 0 1
Башкірова Ольга 0 0 1
Баюрак Юрій 0 0 1
Баян Микита ХЧ 0 0 1
Бенедишин Любов - - 1
БережкоКамінська Юлія 5.46 5.49 1
Білець Віталій 5.45 5.43 24
Білінська Ірина 5.39 5.44 8
Білоус Зоряна 5.38 5.43 1
Богач Марина 0 5.5 7
Бодзян Ростислав 0 0 1
Бойко Вадим 0 5.25 27
Бойко Олеся 5.25 5.42 3
Будзан Ольга 5.18 5.31 3
Булат Сергій 0 0 6
Буняк Наталія 5.24 5.35 7
Бур'ян Василь 5.43 5.47 2
Бурич Владимир 5.45 5.46 8
Быканах Лой 5 5 1
Василець Валя 0 0 1
Василькевич Руслана - - 1
Вертіль Сергій 0 0 1
Весна Любовь 0 5.21 98
Винниченко Сашко 5.4 5.38 2
Високий Олександр 5.25 5.25 2
Віталій Світ 0 0 1
Вовк Ірина 5.8 5.66 30
Вовчок Іван 0 0 2
Водичка Вадим 0 0 1
Возняк Ореста 5.25 5.46 1
Войтюк Світлана 5.3 5.35 1
Воркун Оксана 0 0 1
Гагін Андрій - - 1
ГАДЗ ЛЮДМИЛА 0 5.5 1
ГайНижник Павло 0 5.25 1
Гайфуллина Алёна 0 0 1
Галич Маріанна 5.13 5.19 3
Ганзенко Олексій 5.4 5.46 1
Гаращук Вадим 5.04 5.12 1
Гейко Марго 5.5 5.44 6
Герасименко Ігор 5.39 5.47 4
Гингема Бастинда Гингема Бастинда 0 0 1
Гнепа Вікторія 2.5 3.75 2
Голіней Роман 5.5 5.44 3
Голуб Валерій 5.48 5.48 12
Гольдін Сергій 5.52 5.44 1
Гонта Андрій 0 0 1
Гончаренко Марія - - 5
Гончаренко Олег 5.31 5.39 2
Гора Олександр 0 5 18
Гордасевич Галина 5.4 5.64 2
Горицвіт Святослав 5.13 5.25 1
Горова Леся 5.93 5.74 22
Горчинский Александр 0 5.5 1
Гребенюк Валерій 5.25 5.25 1
Григоренко Олександр 5.13 5.43 85
Гриценко Юлька 5.32 5.4 1
Губерначук Сергій 5.87 5.76 57
Гундарєв Юрій 5.49 5.48 20
Гунько Олександр 5.5 5.5 3
Ґалаґан Х 4.88 5.06 2
Ґейко Марґо 5.75 5.69 22
Данилевич Тарас 5.25 5.25 1
Данилюк Лариса 0 0 1
Дем'янчук Петро 5.13 4.91 121
Дем'янюк Марія 5.41 5.45 38
Демченко Уляна 5.25 5.38 1
Деркач Ігор 5.5 5.42 9
Дзигал Олександра 0 0 1
Дністран Оксана 5.5 5.43 1
Добко Тетяна 5.38 5.38 1
Доброгорський Максим 0 0 1
Добруцький Іван 0 0 2
Доля Олег 0 5.43 2
Дудок Уляна 5.42 5.53 4
Дума Козак 5.45 5.44 2
Дутко Василь 5 5 1
Дяченко Олександр 0 5.5 1
жданкін антон 0 0 1
Жебровська Катерина 5.25 5.36 11
Жінка Чорнява 5.52 5.54 2
Журер Женчик 5.25 5.26 1
Залізняк Світлана Майя 5.89 5.77 1
Замшанський Володимир - - 1
Заноз Назарій 5.25 5.42 1
Захаревич Тетяна 0 0 1
Західняк Тимофій 5.32 5.36 9
Зелененька Ірина 5.56 5.52 1
Зима Владислав 5 5 1
І Іванна Литвинець 5.25 5.25 1
Іваніцький Ераст 5.25 5.38 1
Іванна Яна 5.17 5.25 4
Івченко Юлія 5.76 5.67 2
із один 0 0 1
Ілона Олександра 0 5.5 9
Кабанова Тетяна 0 4.5 2
Каганець Мирослава 5 5 1
Калиновська Людмила 5.49 5.56 1
Калужна Руслана 0 5.5 1
Квасниця Тетяна 5.25 5.25 2
Кедик Світлана 5.25 5.25 1
Кесарчук Леся 5.25 5.25 1
Кириленко Катерина 5.42 5.47 1
Кирилюк Василь 0 5 1
Кириндясова Ксенія 5.13 5.13 2
Кирчей Гористеп Іван 0 0 1
Кисельов Юрій 5.42 5.46 1
Кіс Олена 5.45 5.48 2
Кістка Мамутова 0 0 2
Клочник Ярослав 0 0 1
Ковальчук Світлана 5.52 5.5 3
Ковтун Валерій 5.25 5.38 6
Ковчак Володимир 4.88 5.42 2
Козинець Олександр 5.31 5.28 18
Колиба Максим 4.71 4.19 1
Коляда Роман 5.54 5.45 7
Комарик Єва 5.19 5.31 1
Кондратенко Аля 5 5 2
Коноваленко Анастасія 0 0 4
Корабаі Игілік 0 0 1
Кораберґ Инґвар 0 0 1
Корнієнко Сергій 5.42 5.39 3
Костюк Світлана 5.5 5.86 9
Костюк Ярослав 5.5 5.5 1
Косьмін Вадим 5.38 5.42 1
Кравчук Анна 5.25 5.48 1
Красько Олена 5.25 5.25 4
Кривецький Тарас 0 0 3
Кримнець Олена 5.46 5.42 1
Кримська Ірина 5.43 5.45 2
Крісман Наталія 5.38 5.46 46
Кропив'янська Юлія 5.38 5.34 1
Ку Олександр 5.25 5.25 1
Кулько Петро 0 0 3
Купрій Тетяна 5.38 5.38 4
Курташ Карп Юлія 5.31 5.23 1
Кучеренко Галина 5.39 5.37 3
Лазірко Юрій  ( П.М.2007 ) 5.67 5.64 19
Лао Ярос 0 5.13 1
Левандівський Микола 5.25 5.36 1
Левицька Галина Левицька Галина 0 0 2
Левицька Тетяна 6.17 6.07 5
Левченко Юрій 5.5 5.5 1
Лесник Владимир 0 0 20
Лимар Вікторія 5.45 5.42 16
Лиськов Руслан 5.5 5.47 1
Лінчик Сергій 4.5 4.5 1
Лісова Диковинка 5.21 5.32 4
Ліщинська Наталка 5.5 5.5 1
Ліщук Лариса 5.21 5.28 1
Лоза Владислав 5.42 5.33 1
Лоза Олена 5.45 5.46 1
Лозан Марія 5.25 5.25 1
Локос Оля 0 0 1
Любарт Доріана 0 0 1
Людвенко Ірина 5.42 5.46 6
Ляшевська Катерина 5.5 5.48 1
Ляшкевич Володимир 5.57 5.56 2
Мадзестеш Жоана 5 5 1
Мазурак Олексій 0 0 2
Мазуренко Анна 0 0 7
Маклех Шон 5.53 5.57 3
Маковійчук Ігор Міф 5.27 5.41 1
Максимишин Оксана 5.25 5.38 6
Малєєва Олена 5.34 5.38 4
Мальона Ніна 5.5 5.5 1
Маналієва Саріна 0 0 1
Манюк Богдан 5.77 5.63 14
Мартиник Володимир 0 0 1
Мартинова Данчак Надія 4.88 5.19 1
Марченко Аня 0 0 2
Маршалова Тамара Борисівна - - 3
Матевощук Юрій 5.25 5.41 3
Матешук Орися 5.44 5.59 2
Матіас Генрі 5.38 5.33 8
Мацо Мирослава 5.38 5.44 1
Медведовська Надія 5.33 5.38 1
Мединський Юрій 5 5.17 1
Межеровська Леся 5.25 5.28 1
Мельников Володимир 5.33 5.38 2
Мельничук Світлана 5.56 5.51 1
Менянин М 5.38 5.19 22
Миронов Роман 5.31 5.45 2
Михайлик Галина 5.79 5.64 8

Сторінки: 1   2