ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторський рейтинг від 5,25 (вірші)

Євген Федчук
2026.11.08 15:06
Московський карлик світ увесь ляка,
Що ядерну він зброю в діло пустить,
Свої ракети ядерні запустить.
І кінець світу всіх тоді чека.
Всі москалі відправляться у рай,
А вороги згорять в огні пекельнім.
Ну, звісно, перспективи невеселі,
Від москалів

Борис Костиря
2026.11.08 14:41
Чи буду далі я писати
Лиш кров'ю у сумних листах,
Які долатимуть пасати?
І з клітки визволиться птах.
Чи буду я писати ранок,
Чудовий виснажений день
І присмерк, як відкрита рана,
Як приспів зболених пісень?

хома дідим
2026.11.08 12:35
політ нормальний
чим би не політ
знайти слова
в обіймах
із незримим
тобі до снаг тонкий
осяжний світ
сяйливий часом

Юрій Гундарів
2026.11.08 10:00
Кохатися між тривогами,
наче крізь дощ між краплями, -
до останнього стогону,
між ночами і ранками.

2026 рік

Ірина Вовк
2026.11.08 08:56
ІІ. ЕПОХА ВІДРОДЖЕННЯ: Тріумф і трагедія людського Генія

4. «ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ: Сфумато, або Серпанок для Мони Лізи»

(Драматичний есей-містерія в голосах на три дії)

Дійові особи:
Леонардо да Вінчі – геніальний італійський митець, уче

Віктор Кучерук
2026.11.08 06:13
Вітер видмухнув з-під тину
Поруділий лист, -
Я дивлюсь на цю картину
І шукаю зміст.
Небо хмарами провисло,
Далина німа, -
За оцим останнім листом
Вже іде зима.

Іван Потьомкін
2026.11.07 18:17
Андрій Розумовський
Маестро, чи не могли б Ви подивитись оцю ось пісню ?

Бетховен
З приємністю, Ваша величність. Ви стільки робите для мене, що тепер я – найбагатший, мабуть, серед моїх колег. Де ще б я перевірить зміг те, що тільки-но створив, як не

Борис Костиря
2026.11.07 16:32
Мені часу постійно бракує.
Я не хочу втрачати на сон
Цілу вічність. Стоїть одесную
Невблаганний, жорстокий клаксон.

Океан промовляє безмежно
Уві сні, наче сага сторіч.
Я навшпиньках іду обережно

Ігор Терен
2026.11.07 13:51
Тарган вусатий б’є усі рекорди
і певно-що радіють бульбаші,
що їхній незамінний держиморда
вже переплюнув Мао й Чанкайші,
але мабуть, не знає навіть ШІ,
що бригадир колгоспного городу
не має ні моралі, ні душі.

Тетяна Левицька
2026.11.07 11:13
Тумани смокчуть хмарне вим'я,
міліє сивий небокрай.
Як хочеш, любий, душу вийми,
але журі не віддавай.

Цей листопад, мов битий щебінь,
під чобітками шурхотить.
Згубив пір'їни чорний лебідь

Віктор Кучерук
2026.11.07 06:54
О, як повільно рухається ніч,
Коли не спиш в очікуванні світла, -
Коли пітьму розсіяти невміч,
А туга в серці, наче терн, розквітла.
Судомить щемом душу самота,
Коли пітьма тримає у полоні, -
Молитвами вже втомлені уста,
Слізьми украй зволожені д

Артур Курдіновський
2026.11.07 02:21
Нехай в піску ховають очі страуси,
Нехай рожевим їм здається шлях.
Втомився я заповнювати паузи
У недотичних та чужих життях.

Гидую компліментами убогими -
Порожні звуки. Пухне голова.
Я нехтую скляними діалогами,

хома дідим
2026.11.06 23:47
хмари навіть і не сунуть
смугами лежать оце
вітер листя трусить сумно
ще поцілює лице
що пригоди що нагоди
ні до чого і нема
осінь при небесних водах
ексклюзивна і сама

Володимир Бойко
2026.11.06 22:59
Ненависті ніякої любов'ю не зіпсуєш. Хто не боровся з москалями, той надаремно вік прожив. Низькі люди похваляються високими ідеалами. Усі незалежні від когось таки залежні. І купаючись у золоті не забувай про рятівне коло. Носіїв глибоких

Ігор Шоха
2026.11.06 21:21
На душі не затишно одному
у часи великих перемін
цього світу. Може, хоч на тому
не побачу на шляху додому
моторошне капище руїн.

Як не буде, тільки б не конати
при електораті сатани,

Юрій Лазірко
2026.11.06 17:06
Текст:
-------
1.
He’s one of those warlocks,
who rummages through souls
in temples.

How many strange souls
Останні надходження: 7 дн | 30 дн | ...
Останні   коментарі: сьогодні | 7 днів





 Нові автори на сторінці:

Петро Бончицький
2026.11.08

Віталій Татленко
2026.10.28

Микось Діденко Сухоцвіт
2026.10.27

Оксана Стемковська
2026.10.19

Йа Власне
2026.10.17

Єгор Мельниченко
2026.10.12

Олег Гелолев
2026.10.08






• Українське словотворення

• Усі Словники

• Про віршування
• Латина (рус)
• Дослівник до Біблії (Євр.)
• Дослівник до Біблії (Гр.)
• Інші словники

Тлумачний словник Словопедія




Конкурси / Духовна поезія
Тема: Духовна поезія

Опис:
Давайте домовимося публікувати у цей розділ поезію, у якій головний акцент ставиться на Божественному.
• Голосування
• Всі надіслані на цю тему твори

Дата початку: 2009-01-26 10:56:34
Постійнодіючий

Результати голосування
Загальне голосування
Всього голосів: 0 | Проголосувати
Голоси редакторів і переможців конкурсів "ПМ"
Всього голосів: 0 | Проголосувати

Усі  А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

                                                 

Показати
Ім'я Рейтинг "Майстерень" Народний рейтинг їлькість творів, відмічених автором
Аба Ґеорґус 5.25 5.27 1
АБВ А 0 0 2
Абдул Костянтин 0 5.25 1
Аверьян Владислав 0 0 5
Авокінреч Анна 0 0 7
Аврамов Євген 5.25 5.46 2
Азбьорн Лоллі 5.31 5.38 1
Айлен Кобринюк Ірина 5.17 5.26 9
Алія Вікторія 0 0 3
Анастасія Величко 0 5.25 1
Арджуна Лідія 5.05 5.04 1
Артимович Мирослав 5.7 5.63 1
Арфіст Домінік - - 1
атасов дмитро 0 0 4
Байимбєков Мірлан 0 0 1
Баліга Василь 5.38 5.38 1
Баркалов Руслан 0 0 3
Батченко Олексій 5.03 5.04 1
Батюк І 0 0 1
Башкірова Ольга 0 0 1
Баюрак Юрій 0 0 1
Баян Микита ХЧ 0 0 1
Бенедишин Любов - - 1
БережкоКамінська Юлія 5.46 5.49 1
Білець Віталій 5.45 5.43 24
Білінська Ірина 5.41 5.45 8
Білоус Зоряна 5.38 5.43 1
Богач Марина 0 5.5 7
Бодзян Ростислав 0 0 1
Бойко Вадим 0 5.25 27
Бойко Олеся 5.25 5.42 3
Будзан Ольга 5.18 5.31 3
Булат Сергій 0 0 6
Буняк Наталія 5.24 5.35 7
Бур'ян Василь 5.43 5.47 2
Бурич Владимир 5.45 5.46 8
Быканах Лой 5 5 1
Василець Валя 0 0 1
Василькевич Руслана - - 1
Вертіль Сергій 0 0 1
Весна Любовь 0 5.21 98
Винниченко Сашко 5.4 5.38 2
Високий Олександр 5.25 5.25 2
Віск Дмитро 0 0 1
Віталій Світ 0 0 1
Вовк Ірина 5.8 5.66 30
Вовчок Іван 0 0 2
Водичка Вадим 0 0 1
Возняк Ореста 5.25 5.46 1
Войткевич Арсеній 5.48 5.48 1
Войтюк Світлана 5.3 5.35 1
Волошина Анастасія 5.25 5.38 1
Воркун Оксана 0 0 1
Гагін Андрій - - 1
ГАДЗ ЛЮДМИЛА 0 5.5 1
ГайНижник Павло 0 5.25 1
Гайфуллина Алёна 0 0 1
Галич Маріанна 5.13 5.19 3
Ганзенко Олексій 5.4 5.46 1
Гаращук Вадим 5.04 5.12 1
Гейко Марго 5.5 5.44 6
Герасименко Ігор 5.39 5.47 4
Гингема Бастинда Гингема Бастинда 0 0 1
Гнепа Вікторія 2.5 3.75 2
Голіней Роман 5.5 5.44 3
Голуб Валерій 5.48 5.48 12
Гольдін Сергій 5.52 5.44 1
Гонта Андрій 0 0 1
Гончаренко Марія - - 5
Гончаренко Олег 5.31 5.39 2
Гора Олександр 0 5 18
Гордасевич Галина 5.4 5.64 2
Горицвіт Святослав 5.13 5.25 1
Горчинский Александр 0 5.5 1
Гребенюк Валерій - - 1
Григоренко Олександр 5.13 5.43 85
Гриценко Юлька 5.32 5.4 1
Губерначук Сергій 5.85 5.75 57
Гундарів Юрій 5.41 5.42 11
Гунько Олександр 5.5 5.5 3
Ґалаґан Х 4.88 5.06 2
Ґейко Марґо 5.75 5.69 22
Данилевич Тарас 5.25 5.25 1
Данилюк Лариса 0 0 1
Дарко Маргарита Каменська 0 0 1
Дем'янчук Петро 5.13 4.91 121
Дем'янюк Марія 5.44 5.46 41
Демченко Уляна 5.25 5.38 1
Дзигал Олександра 0 0 1
Дністран Оксана 5.5 5.43 1
Добко Тетяна 5.38 5.38 1
Доброгорський Максим 0 0 1
Добруцький Іван 0 0 2
Доля Олег 0 5.43 2
Дудок Уляна 5.42 5.53 4
Дума Козак 4.97 5.15 2
Дутко Василь 5 5 1
Дяченко Олександр 5.5 5.5 1
Ехо Анастасія 0 0 1
жданкін антон 0 0 1
Жебровська Катерина 5.25 5.36 11
Жінка Чорнява 5.61 5.6 2
Журер Женчик 5.25 5.26 1
Залізняк Світлана Майя 5.89 5.77 1
Замшанський Володимир - - 1
Заноз Назарій 5.25 5.42 1
Захаревич Тетяна 0 0 1
Західняк Тимофій 5.32 5.36 9
Зелененька Ірина 5.56 5.52 1
Зима Владислав 5 5 1
І Іванна Литвинець 5.25 5.25 1
Іваніцький Ераст 5.25 5.38 1
Іванна Яна 5.17 5.25 4
Івченко Юлія 5.76 5.67 2
із один 0 0 1
Ілона Олександра 0 5.5 9
Інішева Любов 5.25 5.25 8
Кабанова Тетяна 0 4.5 2
Каганець Мирослава 5 5 1
Калиновська Людмила 5.49 5.56 1
Калужна Руслана 0 5.5 1
Квасниця Тетяна 5.25 5.25 2
Кедик Світлана 5.25 5.25 1
Кесарчук Леся 5.25 5.25 1
Кириленко Катерина 5.42 5.47 1
Кирилюк Василь 0 5 1
Кириндясова Ксенія 5.13 5.13 2
Кирчей Гористеп Іван 0 0 1
Кисельов Юрій 5.42 5.46 1
Кіс Олена 5.45 5.48 2
Кістка Мамутова 0 0 2
Кіхно Мар'ян 5.42 5.42 3
Клочник Ярослав 0 0 1
Коваль Лесь 5.44 5.46 3
Ковальчук Світлана 5.52 5.5 3
Ковтун Валерій 5.25 5.38 6
Ковчак Володимир 4.88 5.42 2
Козинець Олександр - - 19
Колиба Максим 4.71 4.19 1
Коляда Роман 5.54 5.45 7
Комарик Єва 5.19 5.31 1
Кондратенко Аля 5 5 2
Коновал Валерія 5.38 5.38 1
Коноваленко Анастасія 0 0 4
Корабаі Игілік 0 0 1
Кораберґ Инґвар 0 0 1
Корнієнко Сергій 5.42 5.39 3
Костиря Борис 5.94 5.93 119
Костюк Світлана 5.5 5.86 9
Костюк Ярослав 5.5 5.5 1
Косьмін Вадим 5.38 5.42 1
Кравчук Анна 5.25 5.48 1
Красько Олена 5.25 5.25 4
Кривецький Тарас 0 0 3
Кримнець Олена 5.46 5.42 1
Кримська Ірина 5.43 5.45 2
Крісман Наталія 5.38 5.46 46
Кропив'янська Юлія 5.38 5.34 1
Ку Олександр 5.25 5.25 1
Кузів Василь 0 0 2
Кулько Петро 0 0 3
Купрій Тетяна 5.38 5.38 4
Курташ Карп Юлія 5.31 5.23 1
Кучеренко Галина 5.41 5.38 3
Лазірко Юрій  ( П.М.2007 ) 5.76 5.68 19
Лао Ярос 0 5.13 1
Левандівський Микола 5.25 5.36 1
Левицька Галина Левицька Галина 0 0 2
Левицька Тетяна 6.36 6.27 5
Левченко Юрій 5.5 5.5 2
Лесник Владимир 0 0 20
Леся В Горова 5.96 5.83 33
Лимар Вікторія 5.45 5.42 16
Лиськов Руслан 5.5 5.47 1
Лінчик Сергій 4.5 4.5 1
Лісова Диковинка 5.21 5.32 4
Ліщинська Наталка 5.5 5.5 1
Ліщук Лариса 5.21 5.28 1
Лоза Владислав 5.42 5.33 1
Лоза Олена 5.45 5.46 1
Лозан Марія 5.25 5.25 1
Локос Оля 0 0 1
Любарт Доріана 0 0 1
Людвенко Ірина 5.42 5.46 6
Ляшевська Катерина 5.5 5.48 1
Ляшкевич Володимир 5.62 5.6 2
Ляшук Надія 0 0 1
Мадзестеш Жоана 5 5 1
Мазурак Олексій 0 0 2
Мазуренко Анна 0 0 7
Маклех Шон 5.53 5.57 3
Маковійчук Ігор Міф 5.27 5.41 1
Максимишин Оксана 5.25 5.38 6
Малєєва Олена 5.34 5.38 4
Мальона Ніна 5.5 5.5 1
Маналієва Саріна 0 0 1
Манюк Богдан 5.75 5.63 14
Мартиник Володимир 0 0 1
Мартинова Данчак Надія 4.88 5.19 1
Марченко Аня 0 0 2

Сторінки: 1   2