ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторський рейтинг від 5,25 (вірші)

Роксолана Вірлан
2024.05.21 21:39
Боги Богів...і тих Богів Боги,
і той, хто над Богами й над собою,
скажіть нам, людям, де ті береги,
де хвилі духу б'ються до прибою -
й радіють грою.

Де врозсип розлітаються зірки,
а згустки душ - насилених на нитку -

Володимир Каразуб
2024.05.21 20:32
А тепер забери у мови усю її кров,
Щоб кожен рядок став глухою стіною розпачу,
Щоб сонце здавалося біллю старих розмов
А слово — веслом, що постійно гребе до острову.
До острову, подібних якому цілий архіпелаг
У морі самотнього вітру порожніх роздумі

Юрій Гундарєв
2024.05.21 11:51
СО-СУ-КУР

Вітаємо із створенням літературного блоку СО-СУ-КУР (Соболь-Сушко-Курдіновський)!


Блок СО-СУ-КУР -
свято культур,
група поетів,

Володимир Бойко
2024.05.21 11:25
Вертить римами поет,
Віршики ладнає.
То ронделик, то сонет -
Він війни не знає.

Знову зрада і любов,
Пристрасні сюжети...
Що там жертви, що там кров,

Леся Горова
2024.05.21 10:58
Мрії збуваються.

https://m.youtube.com/watch?v=WmxjyMRUCJE&si=9IyrcA6yGrlEhr8k

Світлана Пирогова
2024.05.21 08:12
Яка морська краса! Ось "Ланжерон",
Відомий дельфінарій "Немо".
Небесний усміхається капрон,
Яскрава сонця хризантема.

А Чорне море в синьому вбранні,
Хоч від плактону зеленіє,
І хвилями підморгує мені,

Віктор Кучерук
2024.05.21 07:03
Сколихнувши гілку,
Забриніла бджілка
І смоктати стала з квіточки нектар, –
Видно в пелюстинках
Лиш комахи спинку
Золотисто-сіру, як погаслий жар.
До нектару ласа,
Робить вихиляси

Артур Курдіновський
2024.05.21 04:06
Неначе блискавка у квітні,
Розколе тишу тріолет.
Нове замінить на новітнє,
Неначе блискавка у квітні.

Коли бажання заповітні
Прикрасить римами поет,
Неначе блискавка у квітні,

Ілахім Поет
2024.05.21 00:02
Ні, «любов» - заслабке те слівце, як на мене.
Я тобою живу, а не просто люблю.
Чоловік – то чисельник, а жінка – знаменник
Апріорі ніколи не рівний нулю.

Та обов’язок цей - хоч чогось бути вартим -
Із тобою приємність, але не тягар.
Жили рвуть,

Володимир Каразуб
2024.05.20 20:34
Прозорий метелик засинає на осонні її плеча
І годинник стрекоче мов бабка між стрілками очерету,
І вітер в кімнату завіявшись не втече,
Торкнеться стегна, мов підкреслить свою безпредметність.
Наче все, що було тільки слів невагомість пливка,
Наче д

Володимир Каразуб
2024.05.20 20:34
Прозорий метелик засинає на осонні її плеча
І годинник стрекоче мов бабка між стрілками очерету,
І вітер в кімнату завіявшись не втече,
Торкнеться стегна, мов підкреслить свою безпредметність.
Наче все, що було тільки слів невагомість пливка,
Наче д

Іван Потьомкін
2024.05.20 19:15
Підбитий у відльоті птах.
Як птах тужавіє в надії.
Розгін...Стрибок...
Ще... Ще... І ще...
...Дивак в літах, хіба ж не ти отак
І пінишся, і рвешся у чуттєвій вирві?
Розгін... Стрибок...
Ще... Ще... І ще...

Микола Соболь
2024.05.20 13:30
Вплетись у пам'ять чорною стрічкою.
Чи на землі нам щастя ще буде?
Січень ув очі жбурляє січкою,
але не милішим був і грудень.
Ми повизбируєм снігу перлини,
платтячко буде доні на свято,
час відрахує останні години,
їх лишається геть небагато.

Олександр Сушко
2024.05.20 12:53
В моєму лобі кублиться печаль,
Обарвлена у перегар поезій.
Сатира в гузно заганя меча,
Аж крапле кров із геть тупого леза.

А я ж чекав не вави, а "Ура!",
Щоб оплески мого вмивали писка!
Але Сушко - упир-сисун, мара,

Олена Балера
2024.05.20 12:46
Святині зруйновані житимуть в наших серцях,
Неторкано-чистими лишаться розум і віра.
Лиш праведний гнів не засліплює око борця,
Лиш ненависть щира несхибно приборкує звіра.

Настала хвилина, коли не вбачається гріх
У тім, щоб у Бога просити для воро

Галина Кучеренко
2024.05.20 11:46
Над соколом небо безкрає,
Під крилами - море Чорне,
Міць люту і непокорну
У погляді й ніч не сховає:

- Мій волею сповнений простір -
Безмежністю створений храм.
Свободою споєний вдосталь,
Останні надходження: 7 дн | 30 дн | ...
Останні   коментарі: сьогодні | 7 днів





 Нові автори на сторінці:

Ісая Мирянин
2024.05.20

Галина Украйна
2024.05.18

Людмила Кибалка
2024.05.17

Іма Квітень
2024.04.30

Ілахім Поет
2024.04.15

Лайоль Босота
2024.04.15

Степанчукк Юлія
2024.04.15






• Українське словотворення

• Усі Словники

• Про віршування
• Латина (рус)
• Дослівник до Біблії (Євр.)
• Дослівник до Біблії (Гр.)
• Інші словники

Тлумачний словник Словопедія




Конкурси / РОМАН У ВІРШАХ
Тема: РОМАН У ВІРШАХ

Опис:

Дата початку: 2008-04-18 19:49:15
Постійнодіючий

Результати голосування
Загальне голосування
1. Низовий Іван
 
  60 % (3)
2. Перецький Ігор
 
  20 % (1)
3. Шоха Ігор
 
  20 % (1)
Всього голосів: 5 | Проголосувати
Голоси редакторів і переможців конкурсів "ПМ"
Всього голосів: 0 | Проголосувати

Усі  А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

                                                 

Показати
Ім'я Рейтинг "Майстерень" Народний рейтинг їлькість творів, відмічених автором
Деревовидна Гортензія 5.25 5.28 57
рибко віталій 5.05 5.3 57
Бєляєва Любов 5.25 5 57
Лана Краска Світлана 0 0 57
Строкань Юрій 5.42 5.51 56
Потапов Алексий 0 5.5 56
Храмченко Ірина 5.2 5.25 56
Калиниченко Ігор 5.67 5.48 56
Морванюк Ігор 5.28 5.28 56
Мазур Оксана 5.68 5.58 56
Вітер Олена 5.5 5.5 56
Серга Саша 0 5.38 56
Тор Варра 4.6 4.67 55
Франко Іван 6 5.92 55
Шевченко Тарас 6.95 6.63 55
Могилко Сергій 5.02 5.08 55
Яковенко Янка 5.1 5.25 55
Каруник Катерина 5.25 5.24 55
Горгота Леся 5.19 5.25 55
Заруба Олександр 5.44 5.48 55
В'юга Володимир 5.25 5.33 55
Незабудка Ірина 0 5.38 55
Медова Кориця 5.33 5.4 55
Лівобережна Ірина Бондар 5.45 5.41 55
Буджак Наталія 4.86 4.82 54
Думка Лінія 5.09 5.13 54
Биндас Оля 5.11 5.04 54
Шевчук Людмила 5.31 5.28 54
Зотова Юлія 5.38 5.45 54
Ковальчук Вова 4.91 5.26 54
Пушкин Александр 5.85 5.89 54
Добко Тетяна 5.38 5.38 54
Холявін Максим 5.25 5.31 54
Шувалова Ірина  ( П.М.2008 ) 5.48 5.49 53
Овчаренко Юлія  ( П.М.2007 ) 5.3 5.34 53
Тарковський Арсеній 5.67 5.75 53
ДеТісЛ Латишев 4.72 4.81 53
Малиновська Тетяна 5.25 5.39 53
Суховій Оксана 5.53 5.49 53
ліхтариком Дівчинка з 5.38 5.46 53
М Анна 0 5.5 53
Демченко Уляна 5.25 5.38 53
Некрот Олександр 5.22 5.11 52
Погуц Павло 0 4.96 52
Масляна Ліна 5.39 5.45 52
Медведовська Надія 5.33 5.38 52
Баганецька Відана 5.5 5.5 52
Шулима Маша 0 5.44 52
Сливка Галина 5.67 5.62 52
Гавришко Олеся 5.08 4.56 51
Копаниця Марина 4.31 4.13 51
Зеру Руслан 5.06 5.13 51
Романів Оксана 5.34 5.41 51
Росткович Олег 5.17 5.25 51
Семчук Юрко 5.33 5.39 51
П'янкова Тетяна 5.4 5.43 51
Сірий Сергій 5.38 5.48 51
Лілль Жозефіна де 5.5 5.46 51
Карпінська Марина 5.33 5.36 50
Гречкосій Анастасій 5.45 5.46 50
Санніков Семен 5.5 5.5 50
Щербатюк Юлія 5.5 5.5 50
Вірлена Ната  ( П.М.2007 ) 5.5 5.46 49
Кремінь Тарас 5.38 5.38 49
Плужник Євген 5.76 5.87 49
Дружинович Лідія 5.43 5.46 49
Сорока Петро 5.53 5.57 49
Петренко Лана 4.75 4.81 49
Лада Ляна 5.25 5.25 49
Пантелеймон Юрко 0 0 49
Людвенко Ірина 5.42 5.46 49
Золотинська Нанея 0 0 49
Зубець Сергій - - 49
Дикий Жорж 5.21 5.15 48
Вороненко Любов 5.27 5.35 48
Вітюк Віталій 4.5 5.16 48
Сироватко Вікторія 5.6 5.6 48
Хромова Анна  ( П.М.2003 ) 5.13 5.15 47
Новіцька Ірина  ( * ) 5.3 5.25 47
Бик Олександр 5.35 5.36 47
Чесний Журналіст 5.25 5.33 47
Ом Наталія 5.14 5.19 47
Мельник Віктор 5.5 5.63 47
Шевченко Мирослава 5.25 5.32 47
Осінь Алла 5.42 5.42 47
Мороз Кміт Ольга 5.18 5.13 47
Бондар Віка 4.63 4.35 46
Мишка Летюча 5.05 4.58 46
Полянська Олена 5.35 5.45 46
Череп Сергій 4.5 4.36 46
Замшанський Володимир - - 46
Чейзер Сан 5.11 4.99 46
Кнопкін Марк 5.3 5.36 46
Марак Нафталін 5.31 5.14 46
Гнатюк Галина 5.78 5.71 46
Артамонов Олександр 5.25 5.5 46
Пєстова Анастасія 5.38 5.28 46
Королишин Анничка 5.33 5.41 46
Федечко Юрій 5.38 5.38 46
Сєдова Ірина 0 0 46
Куліков Костянтин 5.37 5.46 45
Якимчук Павло 5.28 5.4 45
Ткачук Анатолій 5.4 5.4 45
Підгайний Михайло 5.33 5.25 45
Колесник Ясен 0 0 45
Савела Олена 5.27 5.38 45
Ілініч Світлана 5.53 5.52 45
мацО Ольга 5.5 5.46 45
Лиськов Руслан 5.5 5.47 45
Вірна Ірина 5.38 5.38 45
Чернетка Ольга 5.5 5.5 45
Лоза Олена 5.45 5.46 44
Коваль Лариса 5.5 5.57 44
Возняк Ореста 5.25 5.46 44
Левченко Юрій 5.5 5.5 44
Тимочко Іолана 5.5 5.49 44
Голуб'юк Іванна 5.26 5.36 43
Малькіна Юля - - 43
Мельник Володимир 5.11 5.18 43
Світозар Магадара 5.47 5.54 43
Рожко Сергій  ( П.М.2007 ) - - 43
Мочарський Віталій 0 0 43
Довбня Марина 5.35 5.42 43
Дерій Василь 0 0 43
Андрусяк Іван 5.61 5.55 42
Забужко Оксана 5.45 5.59 42
Кичинський Анатолій  ( Ш.Пр2006 ) 5.17 5.15 42
Білецька Наталка  ( П.М.2006 ) 5.41 5.37 42
Березіна Дарина 5.38 5.44 42
Квітка МаріАнна 5.21 5.31 42
Мозок Захар 5.15 5.2 42
рука Дружня 0 0 42
Федюк Тарас  ( Ш.Пр.2007 ) 5.5 5.51 42
Зайцева Анна 5.16 5.14 42
Король Олег  ( П.М.2007 ) 5.52 5.53 42
Кириндясова Ксенія 5.13 5.13 42
Скорода Юлія 5.37 5.4 42
Дубровський Володимир 0 5.25 42
Шестопалов В'ячеслав 5.38 5.46 42
Єрох Олександр 5.13 5.21 42
К Ярослав 5.25 5.46 42
Бродський Йосиф  ( НбПр1987 ) 5.93 5.76 41
Ліна Біла 5 5.25 41
Пародії, Епіграми, Наслідування 5.22 4.42 41
Севрук Михайло 5.03 5.11 41
Дивна Валерія 5.25 5.42 41
Вінао Наті 5.25 5.24 41
Боднар Роман 5.29 5.34 41
Ріхтер Тетяна 5.25 5.33 41
Едель Максим - - 41
Головацький Микола 0 5.25 41
Голобородько Василь 5.5 5.5 41
Затія Марійченко 5.31 5.46 41
Чаєчка Лариса 0 0 41
Кожушко Галина 0 0 41
Медзінська Маріанна 0 0 41
Бужанин Юрко 5.75 5.72 41
Смірнов Матвій 5.55 5.55 41
Інклюд Валентина - - 41
Серкванчук Маркуш 0 0 41
Барліг Олесь 3.12 3.91 40
Гончаренко Олег 5.31 5.39 40
Юрійчук Павло 5.15 4.91 40
Маївка Олесь 5.19 5.28 40
Княжич Діма 5.23 5.25 40
Гармаш Світлана 5.14 5.03 40
Олесь Олександр 5.25 5.25 40
Тичина Павло 5.67 5.57 40
Косович Галина 5.39 5.41 40
Вінграновський Віктор 0 0 40
Бондар Тетяна 5.44 5.48 40
Бойко Саша 5.25 5.48 40
Ярема Наталка 5.25 5.25 40
Кукуй Палагея 0 0 40
Завялова Інеса 0 0 40
Менянин М 5.38 5.19 40
Андрухович Юрій 5.41 5.45 39
Трикаш Наталія 4.86 4.99 39
КуЧеР НаЗаР 5.3 5.38 39
Шишкіна Анна 5.04 5.09 39
Хані Анна 5.25 5 39
Сірик Оксана 5.3 5.37 39
Смоляр Людмила 5.36 5.46 39
Буцяк Ірина 5.33 5.45 39
Ліщук Лариса 5.21 5.28 39
Комарик Єва 5.19 5.31 39
Сливко Тетяна 5.25 5.32 39
Марі Хуан 5.5 5.5 39
Платіні Мішель 5.2 5.31 39
Самсонова Сандра 0 5.25 39
Лященко Олеся 5.25 5.41 39
Драпан Опанас 5.5 5.5 39
Гром Николай Васильевич 0 0 39
Круглов Віталій  ( П.М.2006 ) 5.41 5.38 38
Стус Василь  ( Ш.Пр1991р ) 5.76 5.77 38
П'ятаченко Сергій 5.56 5.48 38
Лукаш Микола 5.83 5.94 38
Бандрівська Оксана 5.14 5.17 38
Івченко Катерина 5.25 5.23 38
Завадська Ксенія 5 4.88 38

Сторінки: 1   2   3   4   5   6   7   ...   30