ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ
Авторський рейтинг від 5,25 (вірші)

Артур Курдіновський
2024.05.18 01:39
Я - твій промінчик, вірний оберіг.
Тебе, кохана квіточко, зігрію!
Врятую я твою крихку надію
В байдужості засніжених доріг.

Я згаснув. Так багато ще не встиг!
Але своїм теплом я втілив мрію
В життя твоє. Я добре розумію:

Ілахім Поет
2024.05.18 00:04
Зроби це, поки я ще не встиг на око зважити pro і contra.
В моєму світі нема святих. То страть його поцілунком шльондри.
А хочеш – ніжно-грайливим «ні» розбий його на слова та звуки.
Будь найзначнішим митцем брехні та диригентом моєї туги.
Замкни в ду

Іван Потьомкін
2024.05.17 20:47
«Це добре, – розум говорив, –
Що стрілися вони, сказати б,
Вже на фінішній прямій.
Але навіщо?»
«Навіщо? – озвалось серце. –
А стільки часу переконувать себе,
Що то лиш спогад отроцтва?»
«Стривай, чи ще когось

Володимир Каразуб
2024.05.17 19:20
Починаючи з міста в якому усе слова,
Починаючи з вулиць де трава обростає камінь,
Кроки стирають підошви запилюжених сандаль,
І пейзаж витісняє пам'ять
Про все, що залишилось вчора, як сонце близьким
Здається далеким, — насправді, як на листівці,

Козак Дума
2024.05.17 15:23
А ви б хотіли чути танго ночі,
а чи ранково-світанковий вальс,
або закрити з насолоди очі
і серце в такт забилося у вас?

А як щодо отримати утіху
або відчути раювання смак
і помирати жартома зі сміху?.

Світлана Пирогова
2024.05.17 09:49
Дощ весняний цілує обличчя спросоння,
Доторкається лагідно вій,
Долітає краплин ніжний рій,
І вологі стібки пролягають на скроні.

Дощ весняний вже сипле старанно в долоні
Водограєм ранковим - любов,
Розмиваючи слід від оков,

Козак Дума
2024.05.17 09:24
Ти людина-пригода,
та надовго тебе не стає…
Увертюра і кода –
неодмінне обличчя твоє.
Лише ступиш на сцену,
тільки соло своє заведеш –
і лице Авіценни
обертається махом на треш!.*

Юрій Гундарєв
2024.05.17 09:03
Укотре Микола Соболь починає першим. Незважаючи на свої постійні виправдовування: «Не я першим починаю!»… Так, на мій вірш «Моя вишиванка», який 16 травня був опублікований на всіх провідних літературних порталах, зокрема урядовому, Соболь надіслав прово

Віктор Кучерук
2024.05.17 05:31
Припадаю до шиби
І дивлюсь, як у вись
Доокола садиби
В млі тумани звелись.
Не ясніє світання
За зволоженим склом, -
Виникає бажання
Знов забутися сном.

Артур Курдіновський
2024.05.17 04:22
Чому зима триває більше року?
Чому вже вдруге втрачена весна?
Ми поспіхом вивчаємо уроки,
Тому що в нас іде страшна війна.

Чому слова палкі та агресивні?
Чому тепер на скронях сивина?
Повірили у гасла примітивні -

Ілахім Поет
2024.05.17 00:04
Мої сни - це апокриф, безцінне руно чорнокнижжя
На пергаменті із ненароджених досі ягнят.
Вище, ніж зіккурат, та від оргій Тіберія нижче.
Це мереживо з тіней, що зникли у розпалі дня.
В них скорбота, яка витікає вночі з Пенелопи,
Коли знов розпускают

Євген Федчук
2024.05.16 20:19
Розпалася Русь єдина після Ярослава.
Розділили брати землю Руську між собою,
Кожен у своїм уділі самостійно правив.
Щоби потім розділити уділ дітям своїм.
Розділилась на клаптики колись Русь єдина.
Князі правили в уділах й жадібно гляділи,
Як би зем

Юрій Гундарєв
2024.05.16 09:45
травня - День вишиванки

На кістках тривають бісові танці,
пологові будинки лежать у руїнах…
Я сьогодні у вишиванці,
адже я - українець.

По ночах небо геть червоне,

Микола Соболь
2024.05.16 05:48
Зморені та щасливі.
Чи спати вони хотіли?
Де зорепадів зливи
останні спивали сили.
Світанку не чекали
своє у ночі багаття,
день наступав помалу,
ніби відьмацьке прокляття.

Віктор Кучерук
2024.05.16 05:15
Вітер розгойдує дзвоники,
Рве пелюстки голубі, –
Крильця розпрямивши коники
Тонко сюркочуть собі.
Ніби для слуху придумані,
Чи показової гри, –
Звуки не раз мною чувані
Й бачені вже кольори.

Ілахім Поет
2024.05.16 00:59
Дякую, Сонце, за те, що зі мною була.
Просто собою. Земною. Ніяким не ангелом.
Зливою пристрасті, вічним джерельцем тепла.
І оберегом від чорного зла стати прагнула.
Дякую щиро за світлі та радісні дні.
Також за ночі - бо в кожній ти втілилась мріє
Останні надходження: 7 дн | 30 дн | ...
Останні   коментарі: сьогодні | 7 днів





 Нові автори на сторінці:

Іма Квітень
2024.04.30

Ілахім Поет
2024.04.15

Лайоль Босота
2024.04.15

Степанчукк Юлія
2024.04.15

Степанчук Юлія
2024.04.15

Деконструктор Лего
2024.04.15

Дирижабль Піратський
2024.04.12






• Українське словотворення

• Усі Словники

• Про віршування
• Латина (рус)
• Дослівник до Біблії (Євр.)
• Дослівник до Біблії (Гр.)
• Інші словники

Тлумачний словник Словопедія




Конкурси / САТИРА Й ГУМОР
Тема: САТИРА Й ГУМОР

Опис:

Дата початку: 2008-04-17 11:57:27
Постійнодіючий

Результати голосування
Загальне голосування
Всього голосів: 0 | Проголосувати
Голоси редакторів і переможців конкурсів "ПМ"
Всього голосів: 0 | Проголосувати

Усі  А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

                                                 

Показати
Ім'я Рейтинг "Майстерень" Народний рейтинг їлькість творів, відмічених автором
Лід Ендер 0 5.5 2
Творчий сад Пахомова Таня 0 5.5 9
Романюк Аня 0 5.5 1
Семена Надя 0 5.5 17
Огнєва Марія 5.5 5.5 6
ЛанаСкіфянка СвітланаГаноцька 0 5.5 30
Штатська Світлана 0 5.5 6
Андрійченко Євгеній 0 5.5 4
Вишень Олег 5.5 5.5 8
Головня Вероніка 5.5 5.5 4
Настенко Станіслав 5.5 5.5 4
Кап Н 5.5 5.5 20
Розсоха Стах 5.5 5.5 5
Байдюк Микола 5.5 5.5 1
Маковей Лариса 5.5 5.5 4
Скрипка Лідія 5.5 5.5 4
Кравченко Наталія 0 5.5 423
Осінній_місяць Панасюк Ірина 5.5 5.5 1
Лиманець Влад 5.5 5.5 11
канк ксенія 0 5.5 6
Ракурс Ліанна 0 5.5 11
Щербатюк Юлія 5.5 5.5 50
Русалка Ліна 5.5 5.5 82
Зозуля Марина 5.5 5.5 30
Луценко Світлана 5.5 5.5 110
Броський Паша 5.5 5.5 1
Мартинюк Ігор 0 5.5 15
Теплий Сніг 0 5.5 11
Академік Ігор Білецький 5.5 5.5 1
Чернетка Ольга 5.5 5.5 45
Мальона Ніна 5.5 5.5 2
Піратський Дирижабль 5.5 5.5 14
Поет Ілахім 5.5 5.5 32
Ганенко Тамара - - 175
Ночі Вітер 5.53 5.5 130
Кіяновська Маріанна 5.75 5.5 15
Спежаков Евгений 5.42 5.5 12
Герасим'юк Василь  ( Ш.Пр2003 ) 5.7 5.5 31
ШушнякФедоришин Ірина 5.5 5.5 99
Ель Зоряна 5.46 5.51 318
Христенко Олександр 5.42 5.51 183
Олехо Олександр 5.61 5.51 601
Заколотний Олександр Бобошко 5.59 5.51 125
Мельничук Світлана 5.56 5.51 162
Пашук Олена 5.46 5.51 97
Теліга Олена 5.47 5.51 9
Станіславська Адель 5.68 5.51 496
Гнєушев Володимир 5.49 5.51 67
Федюк Тарас  ( Ш.Пр.2007 ) 5.5 5.51 42
Строкань Юрій 5.42 5.51 56
Козаченко Світлана 5.48 5.51 80
Залюбовська Ірина 5.65 5.51 27
Озерна Ксенія 5.47 5.51 87
Мілєвська Тетяна Флора 5.58 5.51 304
Іванина Василина 5.49 5.51 116
Мединский Андрей 5.53 5.52 112
Ілініч Світлана 5.53 5.52 45
Зелененька Ірина 5.56 5.52 131
Попелюшка Валентина 5.54 5.52 330
Пиріг Ірина  ( П.М.2006 ) 5.49 5.52 116
Руденко Микола 5.63 5.52 37
Фульмес Юлія  ( П.М.2009 ) 5.53 5.52 82
Ткачук Олена 5.45 5.52 60
Король Олег  ( П.М.2007 ) 5.52 5.53 42
Роман Василь 5.45 5.53 94
Мазур Наталя 5.6 5.53 145
Сірий Володимир 5.55 5.53 641
Єршов-Холодний Юрій 5.75 5.53 69
Багрянцева Олена 5.48 5.53 282
Дудар Микола 5.84 5.53 1343
Брилинська Ярина 5.5 5.53 105
Ситник Михайло 5.33 5.53 14
Романовський В'ячеслав 5.64 5.53 266
Велес Я 5.51 5.53 26
Дудок Уляна 5.42 5.53 79
Бойко Володимир 5.68 5.53 920
Виноградська Ніна 5.77 5.53 873
Небесна Афродіта 5.5 5.54 27
Янушевич Наталка 5.54 5.54 220
Жінка Чорнява 5.52 5.54 280
Терехович Леонід 5.46 5.54 17
Зеров Микола 5.43 5.54 14
Бібіков Борис 5.59 5.54 27
Світозар Магадара 5.47 5.54 43
Яна Устимко - - 304
Кузан Василь 5.7 5.54 684
Сидорів Юрій 0 5.54 120
Шешуряк Юлія 5.53 5.54 59
Андрусяк Іван 5.61 5.55 42
Бро Юля 5.53 5.55 66
Смірнов Матвій 5.55 5.55 41
Скосарьова Наталя 5.4 5.55 103
Поета Мрія 5.56 5.55 38
Ляшкевич Володимир 5.56 5.55 320
Калиновська Людмила 5.49 5.56 135
Гребінка Євген 5.56 5.56 13
Шоха Ігор 5.91 5.56 1384
Матіос Марія 5.39 5.56 34
Лукас Мессір - - 37
Невесенко Володимир 5.57 5.56 66
Мандельштам Осип 5.57 5.56 86
Маклех Шон 5.53 5.57 449
Сорока Петро 5.53 5.57 49
Коваль Лариса 5.5 5.57 44
Гупало Сергій 5.71 5.57 208
Кримовська Софія 5.66 5.57 511
Тичина Павло 5.67 5.57 40
Нова Ванда  ( П.М.2008 ) 5.55 5.57 125
Романчук Леся 5.59 5.58 138
Дамський Клуб «Шпилька» 5.54 5.58 11
Гентош Іван 5.79 5.58 579
Кулаковська Ірина 5.5 5.58 62
Мазур Оксана 5.68 5.58 56
Маре Гренуіль де 5.65 5.59 109
Матешук Орися 5.44 5.59 5
Забужко Оксана 5.45 5.59 42
Долик Любов 5.67 5.6 230
Бастюк Богдан 5.51 5.6 11
Потьомкін Іван 5.84 5.6 2353
Волжанский Евгений 5.6 5.6 37
Люба Євгенія 5.5 5.6 22
Сироватко Вікторія 5.6 5.6 48
Схимниця Рудокоса 5.7 5.6 66
Бельченко Наталка 5.7 5.61 17
Лозова Оксана 5.64 5.61 70
Кучерук Віктор 5.89 5.61 2197
Сливка Галина 5.67 5.62 52
Сергій Осока 5.63 5.62 114
Римарук Ігор  ( Ш.Пр2002 ) 5.63 5.62 17
Лютий Григорій 5.57 5.62 35
Маланюк Євген 5.67 5.63 26
Багряний Іван 5.75 5.63 4
Содомора Андрій 5.6 5.63 16
Вольвач Павло 5.73 5.63 109
Криловець Анатолій - - 224
Мельник Віктор 5.5 5.63 47
Рибар Тетяна 5.65 5.63 13
Клен Юрій 5.6 5.63 22
Артимович Мирослав 5.7 5.63 445
Манюк Богдан 5.77 5.63 298
Михайлик Галина 5.79 5.64 238
Лазірко Юрій  ( П.М.2007 ) 5.67 5.64 1090
Гордасевич Галина 5.4 5.64 32
Басанець Андрій 5.8 5.64 74
Костенко Ліна 5.87 5.65 79
Ніколаєнко Лілія 5.81 5.65 60
Луцкова Світлана - - 95
Осадко Ганна  ( П.М.2006 ) 5.62 5.65 295
Щербак Микола 5.5 5.65 12
Вовк Ірина 5.8 5.66 440
Бояров Микола 5.67 5.67 26
Івченко Юлія 5.76 5.67 348
Павличко Дмитро 5.5 5.68 71
Ковальчук Інна 5.69 5.68 208
Українка Леся 5.63 5.68 71
Балера Олена 5.84 5.68 185
Гулієва Галина 5.68 5.68 18
Вірлан Роксолана - - 263
Сосюра Володимир 6.02 5.69 18
Бужанин Юрко 5.71 5.69 41
Скиба Роман 5.66 5.69 59
Кавафіс Костянтин 5.66 5.69 20
Ґейко Марґо 5.75 5.69 83
Бенедишин Любов - - 621
Цвєтаєва Марина 6 5.7 29
Татчин Сергій  ( П.М.2006 ) 5.76 5.7 69
Гумільов Ніколай 5.83 5.7 22
Кухта Василь 5.67 5.71 22
Гнатюк Галина 5.78 5.71 46
Світличний Іван 5.67 5.71 19
Липа Юрій 5.92 5.72 22
Клуб усамітнених чоловіків «Я» 5.73 5.72 3
Павлюк Ігор  ( Народна Ш.Пр.2008р. ) 5.75 5.72 388
Симоненко Василь 5.79 5.73 153
Горова Леся 5.93 5.73 231
Ахматова Анна 5.67 5.74 27
Висоцький Володимир 5.8 5.74 37
Фішбейн Мойсей 5.77 5.74 95
Котляревський Іван 5.75 5.75 12
Тарковський Арсеній 5.67 5.75 53
Окуджава Булат 5.75 5.75 7
Руданський Степан 5.75 5.75 75
Пирогова Світлана 5.93 5.76 236
Губерначук Сергій 5.87 5.76 1201
Бродський Йосиф  ( НбПр1987 ) 5.93 5.76 41
Стус Василь  ( Ш.Пр1991р ) 5.76 5.77 38
Залізняк Світлана Майя 5.89 5.77 1216
Олійник Борис  ( Ш.Пр.1983 ) 5.75 5.78 14
Мерол Ідан 5.79 5.79 29
Курдіновський Артур 5.79 5.79 74
Свідзінський Володимир 5.78 5.8 30
Вітер Ночі 5.92 5.81 74
Скунць Петро 5.68 5.83 57
Левітанський Юрій 5.8 5.85 21
Глазовий Павло 5.63 5.85 8
Рильський Максим 5.69 5.86 33
Костюк Світлана 5.5 5.86 99
Плужник Євген 5.76 5.87 49
Осташ Вікторія 5.78 5.87 109

Сторінки: 1   ...   25   26   27   28   29   30